TC issued
Name | T.C. No. | Admission No. | Class | Father Name | Mother Name | Date of Birth |
---|---|---|---|---|---|---|
Harsh Swami | 309948 | 7130 | VIII passed | Ramesh Swami | Sunita swami | |
SHIV SUNTHWAL | 1404/3099454 | 7864 | III PASSED | LALIT KUMAR SUNTHWAL | DEEPTI SUNTHWAL | |
AVNISH CHANDOIYA | 1404/3099460 | 8280 | II PASSED | RAMAVTAR CHANDOIYA | SHARDA | |
ANANYA SHARMA | 1404/3099461 | 8700 | I PASSED | NALIN KUMAR SHARMA | MEENA SHARMA | |
VIHAN CHOUDHARY | 1404/3099464 | 7959 | III PASSED | ANIL KUMAR | SEEMA | |
Niharika Meena | 3099452 | 6837 | 7 | Khushi Ram Meena | Amrita Meena | 05/11/2013 |
VIRAT SINGH SAINI | 3083592 | 8522 | 2 | SUNIL SAINI | PREETI SAINI | 13/09/2017 |
TEJAL GANESH PATIL | 3083393 | 7783 | 7 | GANESH DEORAM PATIL | SUNITA GANESH PATIL | 05/11/2013 |
BHAVI YADAV | 3083597 | 8504 | II | Ajay Kumar yadav | Priyanka yadav | 16/01/2018 |
Khayansh Yadav | 3083396 | 8541 | 1 | Bhupender Singh Yadav | Priyanka Rani | 22/12/2017 |
Satvik Bhadra | 3083456 | 8181 | 7 | Subhashish Bhadra | Gayatri Bhadra | 30/09/2013 |
BHUPESH KHATANA | 3083425 | 6795 | II | PRAVEEN KHATANA | SHIMLA DEVI GURJAR | 07/12/2011 |
MOHIT KHATANA | 3083426 | 6991 | I | PRAVEEN KHATANA | SHIMLA DEVI GURJAR | 19/01/2014 |
ARNAV JAIN | 3083389 | 7865 | 3 | ANUJ JAIN | DEEPA JAIN | 28/01/2016 |
Nikita Didel | 3083361 | 7188 | X | SHRIRAM DIDEL | JYANA DEVI | 11/05/2009 |
Details of TC issued from 27.03.2025